Elija Basic para un ELD conforme, o Complete para todas las herramientas de flota. El precio depende del tamaño de su flota y del hardware, por eso preparamos una oferta para cada flota.
El ELD y todo lo que exige la FMCSA, para conductores y oficina.
Todo lo de Basic, más las herramientas para despachar, cargar combustible y mantener sus camiones.
El cumplimiento es idéntico en ambos planes. Complete añade las herramientas de flota.
| Basic | Complete | |
|---|---|---|
| Aplicación para conductores | ||
| Horas de servicio con detección automática de conducción | ✓ | ✓ |
| Yard Move y uso personal (Personal Conveyance) | ✓ | ✓ |
| Avisos de descanso, 11 horas y 14 horas | ✓ | ✓ |
| Inspecciones DVIR e historial | ✓ | ✓ |
| Modo de inspección en carretera y transferencia a la FMCSA | ✓ | ✓ |
| Mensajes y notificaciones | ✓ | ✓ |
| Mapa de ruta | ✓ | ✓ |
| Compras de combustible y gasolineras | — | ✓ |
| Despacho y viajes | — | ✓ |
| Paradas de camiones y estacionamiento | — | ✓ |
| Estaciones de pesaje en la ruta | — | ✓ |
| Informes de incidentes y accidentes | — | ✓ |
| Mantenimiento del vehículo | — | ✓ |
| Panel de flota | ||
| Mapa de conductores en vivo | ✓ | ✓ |
| Registros, ediciones y certificaciones | ✓ | ✓ |
| Conductores, vehículos, usuarios y roles | ✓ | ✓ |
| Alertas y resumen de cumplimiento HOS | ✓ | ✓ |
| Revisión de DVIR | ✓ | ✓ |
| Notificaciones a conductores | ✓ | ✓ |
| Despacho y programación | — | ✓ |
| Gestión de combustible e informes IFTA | — | ✓ |
| Seguimiento de mantenimiento | — | ✓ |
| Informes de incidentes | — | ✓ |
| Estaciones de pesaje en el mapa | — | ✓ |
| Servicio | ||
| Soporte y configuración | ✓ | ✓ |
| Sus datos se conservan al cambiar de plan | ✓ | ✓ |
Horas de servicio, DVIR e inspección en carretera funcionan igual en Basic y Complete.
Pase de Basic a Complete, o al revés, cuando lo necesite. Sus registros se conservan.
Indíquenos cuántos camiones tiene y qué necesita. Cada flota recibe su propia oferta.
Cuéntenos sobre su flota y le enviaremos un precio para Basic o Complete.
1. Revisamos los datos de su flota.
2. Confirmamos sus vehículos y el hardware ELD.
3. Recibe su precio y un plan de configuración.